Tabella delle Taglie
Tutte le misurazioni sono espresse in centimetri
Cotone:
Taglia | Torace | Vita | Spalla | Manica Braccio |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 50 | 42 | 64 |
M | 54.5 | 52.8 | 44 | 65 |
L | 55 | 53 | 46 | 66 |
XL | 58 | 56 | 48 | 67 |
XXL | 58 | 58 | 49 | 68 |
Calibrato Cotone:
Taglia | Torace | Vita | Spalla | Manica Braccio |
---|---|---|---|---|
2XL | 62 | 62 | 52 | 66 |
3XL | 66.5 | 65 | 53.5 | 66 |
4XL | 66.5 | 65 | 54.5 | 65.5 |
5XL | 69.5 | 69.5 | 57 | 66.5 |
6XL | 72 | 71 | 59.5 | 67.5 |
Lino Calibrato:
Taglia | Torace | Vita | Spalla | Manica Braccio |
---|---|---|---|---|
2XL | 62.5 | 62.5 | 51 | 65 |
3XL | 65 | 65 | 53 | 66.5 |
4XL | 65 | 65 | 57 | 67.5 |
5XL | 65 | 65 | 56 | 67 |
6XL | 71 | 71 | 59.5 | 68 |
7XL | 73 | 72 | 63 | 68.5 |
Lino M (S-XXL):
Taglia | Torace | Vita | Spalla | Manica Braccio |
---|---|---|---|---|
S | 50 | 49 | 42 | 64.5 |
M | 53 | 51 | 44 | 65 |
L | 54 | 53 | 46 | 67 |
XL | 57 | 56 | 48.5 | 68 |
XXL | 59 | 57 | 49.5 | 69 |